La Web De La Primitiva 

 

Distribución de los números por figuras horizontales y verticales

970 sorteos celebrados desde el principio de El Gordo de la Primitiva : Dom-13-02-2005 52 sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva en el año 2021 52 sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva en el año 2022 48 sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva en el año actual Datos actualizados hasta el sorteo del Domingo-26-11-2023
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
    10-20-30-40-50 0 0 3 43 324 600 0 0 0 6 15 27
1-11-21-31-41-51 0 0 5 76 364 525 0 0 0 3 20 25
2-12-22-32-42-52 0 1 7 83 355 524 0 0 1 1 21 25
3-13-23-33-43-53 0 0 10 89 357 514 0 0 0 6 17 25
4-14-24-34-44-54 0 0 4 92 364 510 0 0 0 5 15 28
5-15-25-35-45       0 0 0 58 303 609 0 0 0 6 12 30
6-16-26-36-46       0 0 2 48 328 592 0 0 0 2 12 34
7-17-27-37-47       0 0 4 56 331 579 0 0 0 3 15 30
8-18-28-38-48       0 0 2 51 338 579 0 0 0 1 18 29
9-19-29-39-49       0 0 1 74 328 567 0 0 0 5 16 27
FIGURAS VERTICALES
Figura Total
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
1-9 0 1 32 162 384 391 0 0 2 9 17 20
10-19 0 0 33 194 421 322 0 0 3 10 23 12
20-29 0 3 36 169 438 324 0 0 0 7 17 24
30-39 1 3 34 176 417 339 1 0 0 11 23 13
40-49 0 2 33 188 394 353 0 0 0 8 17 23
50-54 0 0 2 68 331 569 0 0 0 5 23 20