La Web De La Primitiva 

 

Distribución de los números por figuras horizontales y verticales

12123 sorteos celebrados desde el principio de La Primitiva y Bonoloto : Jue-17-10-1985 417 sorteos celebrados de La Primitiva y Bonoloto en el año 2021 457 sorteos celebrados de La Primitiva y Bonoloto en el año 2022 484 sorteos celebrados de La Primitiva y Bonoloto en el año actual Datos actualizados hasta el sorteo del Martes-5-12-2023
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
    10-20-30-40 0 2 58 815 4241 7007 0 0 6 39 167 272
1-11-21-31-41 0 5 124 1194 4677 6123 0 0 7 60 179 238
2-12-22-32-42 0 3 121 1218 4678 6103 0 0 3 44 191 246
3-13-23-33-43 0 4 134 1153 4684 6148 0 0 6 49 205 224
4-14-24-34-44 0 2 109 1137 4722 6153 0 0 6 36 182 260
5-15-25-35-45 0 4 114 1165 4751 6089 0 0 4 47 193 240
6-16-26-36-46 0 4 129 1180 4657 6153 0 0 5 47 188 244
7-17-27-37-47 0 5 114 1168 4752 6084 0 0 4 44 196 240
8-18-28-38-48 0 5 110 1140 4675 6193 0 0 3 45 178 258
9-19-29-39-49 0 4 108 1211 4624 6176 0 0 2 43 179 260

FIGURAS VERTICALES
Figura Total
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
0-9 0 5 91 716 2743 5192 3376 0 1 4 28 110 191 150
10-19 0 4 136 949 3150 5023 2861 0 0 6 28 126 219 105
20-29 1 8 134 927 3181 5083 2789 0 0 7 29 135 200 113
30-39 0 9 124 1028 3252 4945 2765 0 1 6 43 120 206 108
40-49 0 6 139 931 3236 5056 2755 0 0 5 41 139 199 100