Distribución de los números en La Primitiva y Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva y Bonoloto

    La Primitiva y Bonoloto   

Datos actualizados hasta el sorteo del Domingo 4 de Junio de 2023

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(457)
 Figura  Todos
(457)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
6/0 113 0 3 6/0 143 0 2
5/1 889 0 13 5/1 1073 2 19
4/2 2736 3 58 4/2 2875 1 57
3/3 3938 5 66 3/3 3980 3 68
2/4 2929 2 49 2/4 2734 3 59
1/5 1102 0 29 1/5 927 1 16
0/6 153 0 3 0/6 128 0 0
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 34841 31 640 BAJOS 36058 30 673
IMPAR 36319 29 686 ALTOS 35102 30 653
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(457)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
70/79 110 0 3
80/89 208 0 3
90/99 372 1 7
100/109 537 0 12
110/119 805 1 14
120/129 1060 1 17
130/139 1222 1 22
140/149 1453 1 26
150/159 1399 0 26
160/169 1258 2 18
170/179 1088 2 21
180/189 843 1 20
190/199 614 0 16
200/209 391 0 9
210/219 243 0 6
220/229 117 0 0
230/239 49 0 0
240/249 27 0 0
250/259 3 0 0
260/269 2 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 2 55 795 4146 6862 0 0 1 1 5 3 0 0 3 19 72 127
1-11-21-31-41 0 5 122 1171 4566 5996 0 0 0 3 5 2 0 0 5 37 68 111
2-12-22-32-42 0 3 119 1193 4579 5966 0 0 0 1 3 6 0 0 1 19 92 109
3-13-23-33-43 0 4 130 1124 4578 6024 0 0 1 0 3 6 0 0 2 20 99 100
4-14-24-34-44 0 2 105 1116 4626 6011 0 0 0 1 1 8 0 0 2 15 86 118
5-15-25-35-45 0 4 111 1138 4643 5964 0 0 0 0 3 7 0 0 1 20 85 115
6-16-26-36-46 0 4 127 1148 4565 6016 0 0 0 0 6 4 0 0 3 15 96 107
7-17-27-37-47 0 5 111 1143 4645 5956 0 0 0 0 5 5 0 0 1 19 89 112
8-18-28-38-48 0 5 110 1116 4577 6052 0 0 0 1 5 4 0 0 3 21 80 117
9-19-29-39-49 0 4 107 1191 4522 6036 0 0 0 0 4 6 0 0 1 23 77 120
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 5 88 699 2687 5089 3292 0 0 0 0 2 4 4 0 1 1 11 54 88 66
10-19 0 4 131 927 3082 4913 2803 0 0 0 0 3 6 1 0 0 1 6 58 109 47
20-29 1 8 131 914 3119 4964 2723 0 0 0 0 7 1 2 0 0 4 16 73 81 47
30-39 0 9 120 1002 3195 4821 2713 0 0 0 2 5 2 1 0 1 2 17 63 82 56
40-49 0 6 136 909 3156 4952 2701 0 0 0 0 1 5 4 0 0 2 19 59 95 46