Apariciones de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de La Primitiva por fechas

    La Primitiva

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos los sorteos (3675) 66 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2023 130 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2022
1 472 12.84% 13 19.7% 22 16.92% 20
2 444 12.08% 9 13.64% 15 11.54% 18
3 482 13.12% 9 13.64% 12 9.23% 16
4 432 11.76% 4 6.06% 12 9.23% 16
5 457 12.44% 7 10.61% 20 15.38% 13
6 455 12.38% 7 10.61% 15 11.54% 14
7 449 12.22% 5 7.58% 13 10% 10
8 426 11.59% 11 16.67% 21 16.15% 14
9 448 12.19% 10 15.15% 11 8.46% 6
10 452 12.3% 7 10.61% 12 9.23% 16
11 463 12.6% 9 13.64% 22 16.92% 8
12 442 12.03% 5 7.58% 17 13.08% 12
13 435 11.84% 10 15.15% 13 10% 13
14 451 12.27% 7 10.61% 15 11.54% 18
15 459 12.49% 10 15.15% 13 10% 14
16 436 11.86% 8 12.12% 20 15.38% 4
17 440 11.97% 7 10.61% 14 10.77% 10
18 430 11.7% 7 10.61% 18 13.85% 12
19 458 12.46% 9 13.64% 20 15.38% 23
20 412 11.21% 9 13.64% 18 13.85% 8
21 445 12.11% 10 15.15% 14 10.77% 9
22 464 12.63% 5 7.58% 18 13.85% 12
23 465 12.65% 9 13.64% 18 13.85% 12
24 431 11.73% 15 22.73% 12 9.23% 12
25 431 11.73% 10 15.15% 16 12.31% 10
26 449 12.22% 9 13.64% 12 9.23% 17
27 438 11.92% 6 9.09% 13 10% 14
28 454 12.35% 10 15.15% 21 16.15% 13
29 460 12.52% 7 10.61% 23 17.69% 17
30 471 12.82% 8 12.12% 22 16.92% 11
31 434 11.81% 7 10.61% 11 8.46% 10
32 433 11.78% 5 7.58% 17 13.08% 12
33 420 11.43% 10 15.15% 9 6.92% 16
34 453 12.33% 10 15.15% 13 10% 14
35 445 12.11% 4 6.06% 13 10% 12
36 461 12.54% 9 13.64% 9 6.92% 13
37 462 12.57% 15 22.73% 12 9.23% 13
38 478 13.01% 6 9.09% 18 13.85% 8
39 472 12.84% 5 7.58% 18 13.85% 8
40 465 12.65% 4 6.06% 24 18.46% 13
41 471 12.82% 9 13.64% 16 12.31% 15
42 445 12.11% 10 15.15% 9 6.92% 18
43 445 12.11% 8 12.12% 19 14.62% 15
44 436 11.86% 6 9.09% 13 10% 11
45 479 13.03% 7 10.61% 18 13.85% 14
46 444 12.08% 9 13.64% 18 13.85% 10
47 478 13.01% 6 9.09% 20 15.38% 8
48 450 12.24% 8 12.12% 17 13.08% 11
49 428 11.65% 6 9.09% 14 10.77% 11

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 0

Sábado 3 de Junio de 2023