Los números que más veces han salido en Lotería Primitiva - La Web de la Primitiva

Los números que más han salido en Lotería Primitiva

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (3951)
#1 1 517 13.09% 6 8 27.59% 21 3 30%
#2 38 512 12.96% 15 7 24.14% 27 3 30%
#3 3 511 12.93% 21 7 24.14% 31 3 30%
#4 39 511 12.93% 12 6 20.69% 35 3 30%
#5 45 508 12.86% 24 6 20.69% 37 3 30%
#6 41 507 12.83% 31 6 20.69% 6 2 20%
#7 5 503 12.73% 37 6 20.69% 8 2 20%
#8 47 502 12.71% 20 5 17.24% 13 2 20%
#9 40 501 12.68% 27 5 17.24% 17 2 20%
#10 11 499 12.63% 28 5 17.24% 18 2 20%
#11 30 499 12.63% 30 5 17.24% 24 2 20%
#12 15 498 12.6% 41 5 17.24% 29 2 20%
#13 23 498 12.6% 42 5 17.24% 30 2 20%
#14 10 496 12.55% 2 4 13.79% 39 2 20%
#15 14 496 12.55% 8 4 13.79% 40 2 20%
#16 7 494 12.5% 10 4 13.79% 45 2 20%
#17 6 492 12.45% 13 4 13.79% 46 2 20%
#18 22 492 12.45% 14 4 13.79% 1 1 10%
#19 37 492 12.45% 16 4 13.79% 2 1 10%
#20 29 491 12.43% 18 4 13.79% 3 1 10%
#21 36 490 12.4% 26 4 13.79% 10 1 10%
#22 12 488 12.35% 29 4 13.79% 12 1 10%
#23 35 488 12.35% 39 4 13.79% 14 1 10%
#24 48 486 12.3% 40 4 13.79% 15 1 10%
#25 19 485 12.28% 47 4 13.79% 16 1 10%
#26 28 485 12.28% 7 3 10.34% 19 1 10%
#27 26 482 12.2% 11 3 10.34% 20 1 10%
#28 42 482 12.2% 17 3 10.34% 23 1 10%
#29 21 481 12.17% 19 3 10.34% 25 1 10%
#30 43 479 12.12% 25 3 10.34% 36 1 10%
#31 34 478 12.1% 33 3 10.34% 38 1 10%
#32 2 476 12.05% 34 3 10.34% 41 1 10%
#33 9 474 12% 35 3 10.34% 42 1 10%
#34 16 473 11.97% 45 3 10.34% 43 1 10%
#35 17 472 11.95% 48 3 10.34% 44 1 10%
#36 31 472 11.95% 3 2 6.9% 47 1 10%
#37 44 472 11.95% 5 2 6.9% 48 1 10%
#38 46 472 11.95% 22 2 6.9% 49 1 10%
#39 32 468 11.85% 23 2 6.9% 4 0 0%
#40 13 467 11.82% 44 2 6.9% 5 0 0%
#41 27 467 11.82% 46 2 6.9% 7 0 0%
#42 18 462 11.69% 49 2 6.9% 9 0 0%
#43 49 461 11.67% 1 1 3.45% 11 0 0%
#44 8 458 11.59% 9 1 3.45% 22 0 0%
#45 33 457 11.57% 32 1 3.45% 26 0 0%
#46 4 456 11.54% 36 1 3.45% 28 0 0%
#47 24 455 11.52% 38 1 3.45% 32 0 0%
#48 25 452 11.44% 43 1 3.45% 33 0 0%
#49 20 449 11.36% 4 0 0% 34 0 0%

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

Lotería PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1