Los trios de números que más veces han salido en Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Los trios de números que más han salido en Bonoloto

    Bonoloto

Cada combinación ganadora de Bonoloto 6/49 está compuesta de 20 tríos de números 1-2-3, 1-2-4, 1-2... y 4-5-6. En el juego de Bonoloto existen 18424 tríos de números distintos. La probabilidad de acertar 3 números, es de 18424/20/20, o lo que es igual: 1 entre 46.06

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (8185)
#1 (10 33 38)  23  0.28% (21 23 47)  4  2.58% (1 15 38)  1  10%
#2 (34 43 49)  23  0.28% (1 7 40)  3  1.94% (1 15 39)  1  10%
#3 (5 21 27)  22  0.27% (1 14 40)  3  1.94% (1 15 41)  1  10%
#4 (11 17 42)  22  0.27% (1 34 40)  3  1.94% (1 15 46)  1  10%
#5 (17 24 26)  22  0.27% (1 40 41)  3  1.94% (1 25 27)  1  10%
#6 (2 22 41)  21  0.26% (5 15 21)  3  1.94% (1 25 34)  1  10%
#7 (6 16 47)  21  0.26% (8 21 47)  3  1.94% (1 25 38)  1  10%
#8 (7 20 42)  21  0.26% (9 10 28)  3  1.94% (1 25 44)  1  10%
#9 (8 22 36)  21  0.26% (9 46 49)  3  1.94% (1 27 34)  1  10%
#10 (28 30 44)  21  0.26% (10 27 40)  3  1.94% (1 27 38)  1  10%
#11 (5 8 33)  20  0.24% (11 13 39)  3  1.94% (1 27 44)  1  10%
#12 (5 18 27)  20  0.24% (11 39 42)  3  1.94% (1 34 38)  1  10%
#13 (8 17 33)  20  0.24% (12 21 36)  3  1.94% (1 34 44)  1  10%
#14 (10 45 46)  20  0.24% (12 31 47)  3  1.94% (1 38 39)  1  10%
#15 (19 34 41)  20  0.24% (15 21 31)  3  1.94% (1 38 41)  1  10%
#16 (21 23 28)  20  0.24% (20 40 41)  3  1.94% (1 38 44)  1  10%
#17 (21 33 34)  20  0.24% (21 22 40)  3  1.94% (1 38 46)  1  10%
#18 (24 28 37)  20  0.24% (21 31 33)  3  1.94% (1 39 41)  1  10%
#19 (24 39 41)  20  0.24% (21 31 39)  3  1.94% (1 39 46)  1  10%
#20 (26 28 41)  20  0.24% (39 46 47)  3  1.94% (1 41 46)  1  10%
#21 (26 30 36)  20  0.24% (39 46 49)  3  1.94% (2 5 13)  1  10%
#22 (26 38 42)  20  0.24% (1 2 11)  2  1.29% (2 5 22)  1  10%
#23 (35 37 48)  20  0.24% (1 2 21)  2  1.29% (2 5 24)  1  10%
#24 (37 45 47)  20  0.24% (1 7 14)  2  1.29% (2 5 30)  1  10%
#25 (1 7 14)  19  0.23% (1 10 41)  2  1.29% (2 8 13)  1  10%
#26 (2 3 30)  19  0.23% (1 16 34)  2  1.29% (2 8 36)  1  10%
#27 (2 29 45)  19  0.23% (1 16 40)  2  1.29% (2 8 37)  1  10%
#28 (4 11 17)  19  0.23% (1 18 30)  2  1.29% (2 8 38)  1  10%
#29 (5 29 30)  19  0.23% (1 23 41)  2  1.29% (2 13 22)  1  10%
#30 (6 35 45)  19  0.23% (1 24 40)  2  1.29% (2 13 24)  1  10%
#31 (7 42 48)  19  0.23% (1 26 40)  2  1.29% (2 13 30)  1  10%
#32 (9 21 22)  19  0.23% (1 31 39)  2  1.29% (2 13 36)  1  10%
#33 (9 28 41)  19  0.23% (1 33 41)  2  1.29% (2 13 37)  1  10%
#34 (10 20 32)  19  0.23% (1 34 38)  2  1.29% (2 13 38)  1  10%
#35 (10 27 40)  19  0.23% (1 39 41)  2  1.29% (2 22 24)  1  10%
#36 (11 17 24)  19  0.23% (2 3 25)  2  1.29% (2 22 30)  1  10%
#37 (11 31 33)  19  0.23% (2 5 13)  2  1.29% (2 24 30)  1  10%
#38 (11 32 35)  19  0.23% (2 5 15)  2  1.29% (2 36 37)  1  10%
#39 (12 17 49)  19  0.23% (2 5 24)  2  1.29% (2 36 38)  1  10%
#40 (12 20 45)  19  0.23% (2 5 29)  2  1.29% (2 37 38)  1  10%
#41 (16 33 42)  19  0.23% (2 7 25)  2  1.29% (4 11 21)  1  10%
#42 (17 24 28)  19  0.23% (2 8 36)  2  1.29% (4 11 23)  1  10%
#43 (20 36 41)  19  0.23% (2 12 23)  2  1.29% (4 11 47)  1  10%
#44 (20 42 48)  19  0.23% (2 12 47)  2  1.29% (4 11 49)  1  10%
#45 (21 27 45)  19  0.23% (2 13 30)  2  1.29% (4 21 23)  1  10%
#46 (25 27 49)  19  0.23% (2 15 42)  2  1.29% (4 21 47)  1  10%
#47 (25 39 41)  19  0.23% (2 25 47)  2  1.29% (4 21 49)  1  10%
#48 (33 34 49)  19  0.23% (2 31 47)  2  1.29% (4 23 47)  1  10%
#49 (39 45 46)  19  0.23% (2 40 46)  2  1.29% (4 23 49)  1  10%
#50 (1 2 43)  18  0.22% (3 8 25)  2  1.29% (4 47 49)  1  10%
#51 (1 19 33)  18  0.22% (3 12 31)  2  1.29% (5 13 22)  1  10%
#52 (1 22 32)  18  0.22% (3 15 18)  2  1.29% (5 13 24)  1  10%
#53 (1 22 41)  18  0.22% (3 15 32)  2  1.29% (5 13 30)  1  10%
#54 (2 12 47)  18  0.22% (3 15 35)  2  1.29% (5 22 24)  1  10%
#55 (2 30 47)  18  0.22% (3 22 23)  2  1.29% (5 22 30)  1  10%
#56 (2 33 39)  18  0.22% (3 26 41)  2  1.29% (5 24 30)  1  10%
#57 (3 7 26)  18  0.22% (3 31 39)  2  1.29% (8 10 30)  1  10%
#58 (3 10 47)  18  0.22% (3 35 39)  2  1.29% (8 10 38)  1  10%
#59 (3 16 30)  18  0.22% (4 21 22)  2  1.29% (8 10 41)  1  10%
#60 (3 16 39)  18  0.22% (4 21 23)  2  1.29% (8 10 47)  1  10%
#61 (3 20 48)  18  0.22% (4 21 47)  2  1.29% (8 13 36)  1  10%
#62 (3 21 22)  18  0.22% (5 6 17)  2  1.29% (8 13 37)  1  10%
#63 (3 33 35)  18  0.22% (5 6 21)  2  1.29% (8 13 38)  1  10%
#64 (5 9 32)  18  0.22% (5 8 29)  2  1.29% (8 30 38)  1  10%
#65 (5 13 46)  18  0.22% (5 9 20)  2  1.29% (8 30 41)  1  10%
#66 (5 19 32)  18  0.22% (5 9 28)  2  1.29% (8 30 47)  1  10%
#67 (5 27 29)  18  0.22% (5 9 30)  2  1.29% (8 36 37)  1  10%
#68 (7 10 20)  18  0.22% (5 13 27)  2  1.29% (8 36 38)  1  10%
#69 (7 13 20)  18  0.22% (5 15 42)  2  1.29% (8 37 38)  1  10%
#70 (8 22 45)  18  0.22% (5 15 46)  2  1.29% (8 38 41)  1  10%
#71 (8 35 36)  18  0.22% (5 16 33)  2  1.29% (8 38 47)  1  10%
#72 (9 19 39)  18  0.22% (5 17 43)  2  1.29% (8 41 47)  1  10%
#73 (9 19 45)  18  0.22% (5 18 30)  2  1.29% (9 10 13)  1  10%
#74 (10 19 29)  18  0.22% (5 19 20)  2  1.29% (9 10 21)  1  10%
#75 (10 20 28)  18  0.22% (5 20 28)  2  1.29% (9 10 22)  1  10%
#76 (10 21 27)  18  0.22% (5 20 30)  2  1.29% (9 10 40)  1  10%
#77 (10 25 30)  18  0.22% (5 20 32)  2  1.29% (9 13 21)  1  10%
#78 (10 27 31)  18  0.22% (5 20 41)  2  1.29% (9 13 22)  1  10%
#79 (10 30 40)  18  0.22% (5 21 35)  2  1.29% (9 13 40)  1  10%
#80 (10 32 39)  18  0.22% (5 23 34)  2  1.29% (9 21 22)  1  10%
#81 (11 14 40)  18  0.22% (5 23 39)  2  1.29% (9 21 40)  1  10%
#82 (11 21 33)  18  0.22% (5 27 49)  2  1.29% (9 22 40)  1  10%
#83 (11 35 43)  18  0.22% (5 29 49)  2  1.29% (10 13 21)  1  10%
#84 (12 16 32)  18  0.22% (5 33 44)  2  1.29% (10 13 22)  1  10%
#85 (12 18 22)  18  0.22% (5 46 49)  2  1.29% (10 13 40)  1  10%
#86 (12 26 38)  18  0.22% (6 14 33)  2  1.29% (10 21 22)  1  10%
#87 (12 36 49)  18  0.22% (6 17 33)  2  1.29% (10 21 40)  1  10%
#88 (13 15 37)  18  0.22% (6 30 46)  2  1.29% (10 22 40)  1  10%
#89 (15 18 22)  18  0.22% (6 33 44)  2  1.29% (10 30 38)  1  10%
#90 (15 20 32)  18  0.22% (7 14 40)  2  1.29% (10 30 41)  1  10%
#91 (15 21 42)  18  0.22% (7 19 33)  2  1.29% (10 30 47)  1  10%
#92 (15 23 31)  18  0.22% (7 24 29)  2  1.29% (10 38 41)  1  10%
#93 (15 26 49)  18  0.22% (7 26 43)  2  1.29% (10 38 47)  1  10%
#94 (15 28 41)  18  0.22% (7 30 36)  2  1.29% (10 41 47)  1  10%
#95 (17 24 40)  18  0.22% (7 32 38)  2  1.29% (11 20 27)  1  10%
#96 (18 33 39)  18  0.22% (7 40 46)  2  1.29% (11 20 31)  1  10%
#97 (19 34 35)  18  0.22% (8 10 38)  2  1.29% (11 20 38)  1  10%
#98 (24 32 38)  18  0.22% (8 21 23)  2  1.29% (11 20 46)  1  10%
#99 (25 26 44)  18  0.22% (8 21 36)  2  1.29% (11 21 23)  1  10%
#100 (26 27 45)  18  0.22% (8 21 40)  2  1.29% (11 21 47)  1  10%
#101 (26 32 39)  18  0.22% (8 23 40)  2  1.29% (11 21 49)  1  10%
#102 (30 48 49)  18  0.22% (8 23 47)  2  1.29% (11 23 47)  1  10%
#103 (33 34 42)  18  0.22% (8 40 47)  2  1.29% (11 23 49)  1  10%
#104 (39 46 49)  18  0.22% (9 10 22)  2  1.29% (11 27 31)  1  10%
#105 (1 4 6)  17  0.21% (9 12 14)  2  1.29% (11 27 38)  1  10%
#106 (1 5 27)  17  0.21% (9 15 21)  2  1.29% (11 27 46)  1  10%
#107 (1 10 32)  17  0.21% (9 18 39)  2  1.29% (11 31 38)  1  10%
#108 (1 18 22)  17  0.21% (9 20 28)  2  1.29% (11 31 46)  1  10%
#109 (1 37 42)  17  0.21% (9 20 39)  2  1.29% (11 38 46)  1  10%
#110 (1 40 47)  17  0.21% (9 21 22)  2  1.29% (11 47 49)  1  10%
#111 (2 10 30)  17  0.21% (9 21 31)  2  1.29% (12 19 20)  1  10%
#112 (2 16 22)  17  0.21% (9 21 39)  2  1.29% (12 19 21)  1  10%
#113 (2 17 24)  17  0.21% (9 29 30)  2  1.29% (12 19 36)  1  10%
#114 (2 18 22)  17  0.21% (9 31 39)  2  1.29% (12 19 37)  1  10%
#115 (2 22 46)  17  0.21% (9 31 47)  2  1.29% (12 20 21)  1  10%
#116 (2 25 49)  17  0.21% (9 39 44)  2  1.29% (12 20 36)  1  10%
#117 (2 26 36)  17  0.21% (10 20 28)  2  1.29% (12 20 37)  1  10%
#118 (2 31 35)  17  0.21% (10 27 28)  2  1.29% (12 21 36)  1  10%
#119 (2 41 46)  17  0.21% (10 27 31)  2  1.29% (12 21 37)  1  10%
#120 (3 4 18)  17  0.21% (10 27 44)  2  1.29% (12 36 37)  1  10%
#121 (3 10 24)  17  0.21% (10 30 41)  2  1.29% (13 21 22)  1  10%
#122 (3 33 42)  17  0.21% (10 30 47)  2  1.29% (13 21 40)  1  10%
#123 (3 37 45)  17  0.21% (10 31 40)  2  1.29% (13 22 24)  1  10%
#124 (4 12 25)  17  0.21% (10 34 40)  2  1.29% (13 22 30)  1  10%
#125 (4 25 39)  17  0.21% (10 35 40)  2  1.29% (13 22 40)  1  10%
#126 (5 18 48)  17  0.21% (10 39 46)  2  1.29% (13 24 30)  1  10%
#127 (5 29 35)  17  0.21% (10 40 44)  2  1.29% (13 36 37)  1  10%
#128 (5 38 45)  17  0.21% (11 13 42)  2  1.29% (13 36 38)  1  10%
#129 (6 14 46)  17  0.21% (11 21 22)  2  1.29% (13 37 38)  1  10%
#130 (6 27 45)  17  0.21% (11 21 47)  2  1.29% (14 27 28)  1  10%
#131 (7 9 21)  17  0.21% (11 39 48)  2  1.29% (14 27 37)  1  10%
#132 (7 9 49)  17  0.21% (12 17 23)  2  1.29% (14 27 42)  1  10%
#133 (7 20 29)  17  0.21% (12 21 49)  2  1.29% (14 27 46)  1  10%
#134 (7 26 39)  17  0.21% (12 22 28)  2  1.29% (14 28 37)  1  10%
#135 (8 11 39)  17  0.21% (12 23 29)  2  1.29% (14 28 42)  1  10%
#136 (8 16 22)  17  0.21% (12 26 40)  2  1.29% (14 28 46)  1  10%
#137 (8 36 42)  17  0.21% (12 36 49)  2  1.29% (14 37 42)  1  10%
#138 (8 36 47)  17  0.21% (13 21 22)  2  1.29% (14 37 46)  1  10%
#139 (9 21 44)  17  0.21% (13 21 40)  2  1.29% (14 42 46)  1  10%
#140 (9 31 47)  17  0.21% (13 22 30)  2  1.29% (15 38 39)  1  10%
#141 (9 44 46)  17  0.21% (13 22 40)  2  1.29% (15 38 41)  1  10%
#142 (10 12 30)  17  0.21% (13 33 41)  2  1.29% (15 38 46)  1  10%
#143 (10 13 39)  17  0.21% (13 39 42)  2  1.29% (15 39 41)  1  10%
#144 (10 14 27)  17  0.21% (13 39 44)  2  1.29% (15 39 46)  1  10%
#145 (10 18 41)  17  0.21% (14 18 21)  2  1.29% (15 41 46)  1  10%
#146 (10 20 36)  17  0.21% (14 21 40)  2  1.29% (19 20 21)  1  10%
#147 (10 21 33)  17  0.21% (14 23 45)  2  1.29% (19 20 36)  1  10%
#148 (10 25 27)  17  0.21% (14 24 40)  2  1.29% (19 20 37)  1  10%
#149 (10 27 47)  17  0.21% (14 26 40)  2  1.29% (19 21 36)  1  10%
#150 (10 33 34)  17  0.21% (14 26 45)  2  1.29% (19 21 37)  1  10%
#151 (10 33 40)  17  0.21% (14 29 40)  2  1.29% (19 36 37)  1  10%
#152 (11 21 23)  17  0.21% (14 40 45)  2  1.29% (20 21 36)  1  10%
#153 (11 21 37)  17  0.21% (15 19 43)  2  1.29% (20 21 37)  1  10%
#154 (11 29 45)  17  0.21% (15 20 39)  2  1.29% (20 27 31)  1  10%
#155 (12 17 27)  17  0.21% (15 21 35)  2  1.29% (20 27 38)  1  10%
#156 (12 18 48)  17  0.21% (15 21 39)  2  1.29% (20 27 46)  1  10%
#157 (12 20 32)  17  0.21% (15 21 42)  2  1.29% (20 31 38)  1  10%
#158 (12 24 42)  17  0.21% (15 31 42)  2  1.29% (20 31 46)  1  10%
#159 (12 37 44)  17  0.21% (15 32 39)  2  1.29% (20 36 37)  1  10%
#160 (13 21 22)  17  0.21% (15 39 46)  2  1.29% (20 38 46)  1  10%
#161 (13 30 37)  17  0.21% (16 26 46)  2  1.29% (21 22 40)  1  10%
#162 (14 17 40)  17  0.21% (16 26 49)  2  1.29% (21 23 47)  1  10%
#163 (14 26 36)  17  0.21% (16 28 49)  2  1.29% (21 23 49)  1  10%
#164 (14 30 41)  17  0.21% (16 30 39)  2  1.29% (21 36 37)  1  10%
#165 (15 22 46)  17  0.21% (16 33 46)  2  1.29% (21 47 49)  1  10%
#166 (15 23 34)  17  0.21% (16 34 40)  2  1.29% (22 24 30)  1  10%
#167 (15 27 40)  17  0.21% (16 34 46)  2  1.29% (23 47 49)  1  10%
#168 (15 37 43)  17  0.21% (16 46 49)  2  1.29% (25 27 34)  1  10%
#169 (16 21 31)  17  0.21% (17 21 31)  2  1.29% (25 27 38)  1  10%
#170 (16 28 43)  17  0.21% (17 23 38)  2  1.29% (25 27 44)  1  10%
#171 (16 40 46)  17  0.21% (17 23 46)  2  1.29% (25 34 38)  1  10%
#172 (17 24 37)  17  0.21% (17 31 35)  2  1.29% (25 34 44)  1  10%
#173 (17 37 44)  17  0.21% (17 44 45)  2  1.29% (25 38 44)  1  10%
#174 (18 20 46)  17  0.21% (18 21 22)  2  1.29% (27 28 37)  1  10%
#175 (18 30 33)  17  0.21% (18 23 39)  2  1.29% (27 28 42)  1  10%
#176 (19 28 37)  17  0.21% (18 24 41)  2  1.29% (27 28 46)  1  10%
#177 (19 30 32)  17  0.21% (18 30 46)  2  1.29% (27 31 38)  1  10%
#178 (20 21 44)  17  0.21% (18 30 47)  2  1.29% (27 31 46)  1  10%
#179 (20 24 29)  17  0.21% (18 31 37)  2  1.29% (27 34 38)  1  10%
#180 (20 24 42)  17  0.21% (18 31 39)  2  1.29% (27 34 44)  1  10%
#181 (20 28 29)  17  0.21% (18 33 40)  2  1.29% (27 37 42)  1  10%
#182 (20 28 41)  17  0.21% (20 26 34)  2  1.29% (27 37 46)  1  10%
#183 (20 28 45)  17  0.21% (20 27 31)  2  1.29% (27 38 44)  1  10%
#184 (20 42 49)  17  0.21% (20 28 29)  2  1.29% (27 38 46)  1  10%
#185 (21 27 30)  17  0.21% (20 28 38)  2  1.29% (27 42 46)  1  10%
#186 (21 31 33)  17  0.21% (20 29 38)  2  1.29% (28 37 42)  1  10%
#187 (21 33 43)  17  0.21% (20 32 41)  2  1.29% (28 37 46)  1  10%
#188 (22 34 46)  17  0.21% (20 32 48)  2  1.29% (28 42 46)  1  10%
#189 (23 24 34)  17  0.21% (20 42 44)  2  1.29% (30 38 41)  1  10%
#190 (23 34 36)  17  0.21% (21 22 39)  2  1.29% (30 38 47)  1  10%
#191 (23 48 49)  17  0.21% (21 22 47)  2  1.29% (30 41 47)  1  10%
#192 (24 31 44)  17  0.21% (21 23 28)  2  1.29% (31 38 46)  1  10%
#193 (24 41 42)  17  0.21% (21 23 40)  2  1.29% (34 38 44)  1  10%
#194 (25 28 35)  17  0.21% (21 23 43)  2  1.29% (36 37 38)  1  10%
#195 (25 28 42)  17  0.21% (21 31 35)  2  1.29% (37 42 46)  1  10%
#196 (25 38 42)  17  0.21% (21 35 42)  2  1.29% (38 39 41)  1  10%
#197 (27 37 45)  17  0.21% (21 36 49)  2  1.29% (38 39 46)  1  10%
#198 (27 44 45)  17  0.21% (21 39 46)  2  1.29% (38 41 46)  1  10%
#199 (29 39 45)  17  0.21% (21 39 47)  2  1.29% (38 41 47)  1  10%
#200 (29 44 48)  17  0.21% (21 40 47)  2  1.29% (39 41 46)  1  10%
#201 (30 36 39)  17  0.21% (22 26 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#202 (31 33 38)  17  0.21% (22 39 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#203 (31 33 44)  17  0.21% (23 25 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#204 (32 38 46)  17  0.21% (23 32 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#205 (32 39 45)  17  0.21% (23 34 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#206 (32 45 46)  17  0.21% (23 39 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#207 (32 45 49)  17  0.21% (23 39 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#208 (34 35 37)  17  0.21% (23 40 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#209 (34 35 41)  17  0.21% (23 41 43)  2  1.29% ( )  0  0%
#210 (40 43 47)  17  0.21% (23 41 45)  2  1.29% ( )  0  0%
#211 (43 48 49)  17  0.21% (23 46 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#212 (45 47 49)  17  0.21% (23 47 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#213 (1 6 37)  16  0.2% (24 25 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#214 (1 7 17)  16  0.2% (24 31 33)  2  1.29% ( )  0  0%
#215 (1 7 34)  16  0.2% (24 32 33)  2  1.29% ( )  0  0%
#216 (1 17 22)  16  0.2% (24 32 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#217 (1 18 32)  16  0.2% (25 26 44)  2  1.29% ( )  0  0%
#218 (1 20 23)  16  0.2% (25 27 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#219 (1 27 46)  16  0.2% (25 32 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#220 (1 33 34)  16  0.2% (25 34 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#221 (1 48 49)  16  0.2% (26 37 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#222 (2 12 24)  16  0.2% (26 38 42)  2  1.29% ( )  0  0%
#223 (2 16 33)  16  0.2% (26 40 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#224 (2 16 49)  16  0.2% (26 40 42)  2  1.29% ( )  0  0%
#225 (2 25 33)  16  0.2% (26 40 45)  2  1.29% ( )  0  0%
#226 (2 37 48)  16  0.2% (26 40 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#227 (3 5 7)  16  0.2% (26 44 45)  2  1.29% ( )  0  0%
#228 (3 8 49)  16  0.2% (26 46 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#229 (3 10 48)  16  0.2% (27 31 40)  2  1.29% ( )  0  0%
#230 (3 15 26)  16  0.2% (27 38 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#231 (3 15 40)  16  0.2% (27 40 44)  2  1.29% ( )  0  0%
#232 (3 16 40)  16  0.2% (27 42 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#233 (3 16 43)  16  0.2% (28 29 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#234 (3 19 30)  16  0.2% (28 29 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#235 (3 19 37)  16  0.2% (28 38 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#236 (3 21 33)  16  0.2% (28 46 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#237 (3 24 47)  16  0.2% (30 38 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#238 (3 26 47)  16  0.2% (30 38 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#239 (3 42 48)  16  0.2% (30 39 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#240 (4 6 18)  16  0.2% (30 46 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#241 (4 13 14)  16  0.2% (30 46 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#242 (4 18 49)  16  0.2% (31 32 37)  2  1.29% ( )  0  0%
#243 (4 38 45)  16  0.2% (31 33 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#244 (5 8 42)  16  0.2% (31 39 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#245 (5 10 32)  16  0.2% (32 33 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#246 (5 18 21)  16  0.2% (32 33 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#247 (5 33 38)  16  0.2% (32 34 38)  2  1.29% ( )  0  0%
#248 (5 33 49)  16  0.2% (32 39 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#249 (5 43 46)  16  0.2% (32 41 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#250 (6 14 17)  16  0.2% (34 38 40)  2  1.29% ( )  0  0%
#251 (6 22 35)  16  0.2% (34 39 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#252 (6 24 32)  16  0.2% (34 39 47)  2  1.29% ( )  0  0%
#253 (6 36 47)  16  0.2% (34 39 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#254 (7 28 39)  16  0.2% (34 40 41)  2  1.29% ( )  0  0%
#255 (7 34 38)  16  0.2% (34 41 42)  2  1.29% ( )  0  0%
#256 (8 18 36)  16  0.2% (37 43 46)  2  1.29% ( )  0  0%
#257 (8 20 37)  16  0.2% (40 41 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#258 (8 22 27)  16  0.2% (41 47 48)  2  1.29% ( )  0  0%
#259 (8 33 42)  16  0.2% (44 46 49)  2  1.29% ( )  0  0%
#260 (8 36 39)  16  0.2% (1 2 9)  1  0.65% ( )  0  0%
#261 (9 21 49)  16  0.2% (1 2 17)  1  0.65% ( )  0  0%
#262 (9 31 36)  16  0.2% (1 2 18)  1  0.65% ( )  0  0%
#263 (9 39 42)  16  0.2% (1 2 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#264 (9 42 44)  16  0.2% (1 2 29)  1  0.65% ( )  0  0%
#265 (10 11 27)  16  0.2% (1 2 39)  1  0.65% ( )  0  0%
#266 (10 12 28)  16  0.2% (1 2 41)  1  0.65% ( )  0  0%
#267 (10 12 33)  16  0.2% (1 2 45)  1  0.65% ( )  0  0%
#268 (10 12 34)  16  0.2% (1 3 7)  1  0.65% ( )  0  0%
#269 (10 13 20)  16  0.2% (1 3 14)  1  0.65% ( )  0  0%
#270 (10 13 33)  16  0.2% (1 3 27)  1  0.65% ( )  0  0%
#271 (10 13 47)  16  0.2% (1 3 31)  1  0.65% ( )  0  0%
#272 (10 15 25)  16  0.2% (1 3 36)  1  0.65% ( )  0  0%
#273 (10 15 33)  16  0.2% (1 3 37)  1  0.65% ( )  0  0%
#274 (10 15 46)  16  0.2% (1 3 40)  1  0.65% ( )  0  0%
#275 (10 15 49)  16  0.2% (1 3 45)  1  0.65% ( )  0  0%
#276 (10 19 22)  16  0.2% (1 5 6)  1  0.65% ( )  0  0%
#277 (10 19 34)  16  0.2% (1 5 8)  1  0.65% ( )  0  0%
#278 (10 20 41)  16  0.2% (1 5 12)  1  0.65% ( )  0  0%
#279 (11 12 22)  16  0.2% (1 5 17)  1  0.65% ( )  0  0%
#280 (11 13 24)  16  0.2% (1 5 18)  1  0.65% ( )  0  0%
#281 (11 14 19)  16  0.2% (1 5 20)  1  0.65% ( )  0  0%
#282 (11 17 28)  16  0.2% (1 5 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#283 (11 21 47)  16  0.2% (1 5 30)  1  0.65% ( )  0  0%
#284 (11 25 49)  16  0.2% (1 5 33)  1  0.65% ( )  0  0%
#285 (11 28 32)  16  0.2% (1 5 40)  1  0.65% ( )  0  0%
#286 (11 32 33)  16  0.2% (1 5 41)  1  0.65% ( )  0  0%
#287 (11 32 39)  16  0.2% (1 5 43)  1  0.65% ( )  0  0%
#288 (11 32 41)  16  0.2% (1 6 12)  1  0.65% ( )  0  0%
#289 (12 16 17)  16  0.2% (1 6 17)  1  0.65% ( )  0  0%
#290 (12 17 24)  16  0.2% (1 6 43)  1  0.65% ( )  0  0%
#291 (12 24 25)  16  0.2% (1 7 24)  1  0.65% ( )  0  0%
#292 (12 37 40)  16  0.2% (1 7 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#293 (12 39 47)  16  0.2% (1 7 29)  1  0.65% ( )  0  0%
#294 (13 30 46)  16  0.2% (1 7 31)  1  0.65% ( )  0  0%
#295 (14 18 35)  16  0.2% (1 7 42)  1  0.65% ( )  0  0%
#296 (14 20 49)  16  0.2% (1 7 43)  1  0.65% ( )  0  0%
#297 (14 24 28)  16  0.2% (1 8 18)  1  0.65% ( )  0  0%
#298 (14 28 41)  16  0.2% (1 8 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#299 (14 29 40)  16  0.2% (1 8 30)  1  0.65% ( )  0  0%
#300 (14 33 46)  16  0.2% (1 9 10)  1  0.65% ( )  0  0%
#301 (14 36 49)  16  0.2% (1 9 11)  1  0.65% ( )  0  0%
#302 (15 26 41)  16  0.2% (1 9 21)  1  0.65% ( )  0  0%
#303 (15 34 46)  16  0.2% (1 9 22)  1  0.65% ( )  0  0%
#304 (15 34 49)  16  0.2% (1 9 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#305 (15 41 46)  16  0.2% (1 9 36)  1  0.65% ( )  0  0%
#306 (16 21 34)  16  0.2% (1 9 46)  1  0.65% ( )  0  0%
#307 (16 23 26)  16  0.2% (1 10 16)  1  0.65% ( )  0  0%
#308 (16 33 48)  16  0.2% (1 10 22)  1  0.65% ( )  0  0%
#309 (17 22 39)  16  0.2% (1 10 23)  1  0.65% ( )  0  0%
#310 (17 29 44)  16  0.2% (1 10 30)  1  0.65% ( )  0  0%
#311 (18 20 41)  16  0.2% (1 10 32)  1  0.65% ( )  0  0%
#312 (18 22 25)  16  0.2% (1 10 34)  1  0.65% ( )  0  0%
#313 (18 22 32)  16  0.2% (1 10 36)  1  0.65% ( )  0  0%
#314 (18 22 40)  16  0.2% (1 10 40)  1  0.65% ( )  0  0%
#315 (18 22 48)  16  0.2% (1 10 46)  1  0.65% ( )  0  0%
#316 (18 27 45)  16  0.2% (1 11 17)  1  0.65% ( )  0  0%
#317 (18 33 34)  16  0.2% (1 11 21)  1  0.65% ( )  0  0%
#318 (18 33 42)  16  0.2% (1 11 26)  1  0.65% ( )  0  0%
#319 (18 46 48)  16  0.2% (1 11 39)  1  0.65% ( )  0  0%
#320 (19 22 30)  16  0.2% (1 11 41)  1  0.65% ( )  0  0%
#321 (19 30 36)  16  0.2% (1 12 17)  1  0.65% ( )  0  0%
#322 (19 35 49)  16  0.2% (1 12 43)  1  0.65% ( )  0  0%
