Distribución de los números en Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en Bonoloto

    Bonoloto

Datos actualizados hasta el sorteo del Domingo 4 de Junio de 2023

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(327)
 Figura  Todos
(327)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
6/0 81 0 2 6/0 101 0 2
5/1 625 0 9 5/1 728 2 12
4/2 1880 4 44 4/2 1999 2 35
3/3 2755 4 44 3/3 2742 1 51
2/4 1991 1 33 2/4 1884 4 41
1/5 749 1 21 1/5 643 1 14
0/6 104 0 2 0/6 88 0 0
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 24127 31 452 BAJOS 24879 30 461
IMPAR 24983 29 478 ALTOS 24231 30 469
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(327)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
70/79 74 0 3
80/89 150 0 2
90/99 255 1 3
100/109 376 0 6
110/119 548 1 11
120/129 727 0 11
130/139 854 1 16
140/149 994 1 16
150/159 954 1 18
160/169 889 1 14
170/179 753 2 15
180/189 580 1 15
190/199 421 1 10
200/209 263 0 8
210/219 167 0 6
220/229 83 0 0
230/239 36 0 0
240/249 21 0 0
250/259 3 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 42 558 2863 4721 0 0 0 2 3 5 0 0 2 16 53 84
1-11-21-31-41 0 3 83 806 3136 4157 0 0 0 3 4 3 0 0 3 24 52 76
2-12-22-32-42 0 1 94 820 3180 4090 0 0 0 1 4 5 0 0 1 14 68 72
3-13-23-33-43 0 0 90 780 3155 4160 0 0 0 0 4 6 0 0 1 16 64 74
4-14-24-34-44 0 1 72 788 3182 4142 0 0 0 1 3 6 0 0 0 11 58 86
5-15-25-35-45 0 4 73 776 3210 4122 0 0 0 0 3 7 0 0 1 14 59 81
6-16-26-36-46 0 3 77 812 3146 4147 0 0 0 0 5 5 0 0 2 10 67 76
7-17-27-37-47 0 3 70 788 3219 4105 0 0 0 1 6 3 0 0 0 11 69 75
8-18-28-38-48 0 3 74 782 3123 4203 0 0 0 2 4 4 0 0 2 14 55 84
9-19-29-39-49 0 4 74 839 3059 4209 0 0 0 0 4 6 0 0 1 17 52 85
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 2 56 487 1830 3517 2293 0 0 0 0 2 5 3 0 1 0 8 37 60 49
10-19 0 2 90 650 2109 3398 1936 0 0 0 0 2 7 1 0 0 1 4 36 80 34
20-29 1 4 99 622 2170 3437 1852 0 0 0 0 7 0 3 0 0 3 10 53 53 36
30-39 0 5 87 704 2192 3344 1853 0 0 0 1 5 2 2 0 1 1 12 44 60 37
40-49 0 5 90 621 2196 3384 1889 0 0 0 0 4 3 3 0 0 2 16 44 61 32