Distribución de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva

    La Primitiva

Datos actualizados hasta el sorteo del Lunes 20 de Marzo de 2023

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(130)
 Figura  Todos
(130)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
6/0 32 0 1 6/0 42 0 0
5/1 263 1 3 5/1 341 1 3
4/2 849 2 7 4/2 865 2 11
3/3 1170 3 9 3/3 1228 3 7
2/4 930 2 8 2/4 845 4 13
1/5 350 2 5 1/5 282 0 0
0/6 49 0 1 0/6 40 0 0
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 10623 28 97 BAJOS 11073 30 106
IMPAR 11235 32 107 ALTOS 10785 30 98
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(130)
Ultimos 10 sorteos Año 2023
70/79 36 0 0
80/89 58 0 1
90/99 115 0 2
100/109 157 1 2
110/119 254 0 0
120/129 331 0 4
130/139 364 2 2
140/149 455 1 6
150/159 442 1 5
160/169 366 1 1
170/179 333 1 4
180/189 262 1 4
190/199 189 2 2
200/209 128 0 1
210/219 76 0 0
220/229 34 0 0
230/239 13 0 0
240/249 6 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 12 236 1273 2121 0 0 0 0 2 8 0 0 0 2 9 23
1-11-21-31-41 0 2 37 359 1421 1824 0 0 0 4 1 5 0 0 0 7 7 20
2-12-22-32-42 0 2 25 372 1387 1857 0 0 0 0 4 6 0 0 0 4 12 18
3-13-23-33-43 0 4 39 343 1407 1850 0 0 0 1 6 3 0 0 0 3 19 12
4-14-24-34-44 0 1 32 326 1430 1854 0 0 0 0 6 4 0 0 1 2 14 17
5-15-25-35-45 0 0 38 360 1421 1824 0 0 0 0 4 6 0 0 0 4 14 16
6-16-26-36-46 0 1 50 333 1404 1855 0 0 0 1 4 5 0 0 1 2 14 17
7-17-27-37-47 0 2 41 351 1416 1833 0 0 0 2 4 4 0 0 1 4 10 19
8-18-28-38-48 0 2 36 330 1442 1833 0 0 1 1 5 3 0 0 1 3 13 17
9-19-29-39-49 0 0 33 348 1452 1810 0 0 0 0 3 7 0 0 0 2 14 18
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2023
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 3 31 210 848 1558 993 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 1 8 14 11
10-19 0 2 41 275 963 1502 860 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 12 16 6
20-29 0 4 32 290 939 1513 865 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 4 10 14 5
30-39 0 4 33 296 997 1465 848 0 0 1 0 2 4 3 0 0 1 3 13 10 7
40-49 0 1 46 287 951 1548 810 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0 2 6 14 12